Наименование услуги | Цена (руб.) |
14.1 Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 92,00 |
14.2 Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение) | 276,00 |
14.3 Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 184,00 |
14.4 Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 184,00 |
14.5 Определение индекса | 92,00 |
14.7 Анестезия аппликационная | 46,00 |
14.8 Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигаментарная) | 92,00 |
14.9 Снятие искусственной коронки | 147,20 |
14.10 Снятие цельнолитой коронки | 184,00 |
14.11 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 92,00 |
14.12 Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 92,00 |
14.13 Снятие пломбы | 184,00 |
14.14 Трепанация зуба, искусственной коронки | 184,00 |
14.15 Полировка зубов | 184,00 |
14.16 Обучение гигиене полости рта | 92,00 |
14.17 Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 184,00 |
14.18 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 46,00 |
14.19 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) при заболеваниях пародонта | 92,00 |
14.20 Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) | 46,00 |
14.21 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем, флюолон | 368,00 |
14.22 Взятие материала на исследование | 92,00 |
14.23 Электрофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 184,00 |
14.24 Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 276,00 |
14.25 Наложение минидама, квикдама | 92,00 |
14.15 Чтение одной дентальной рентгенограммы | 92,00 |
14.27 Электрометрия одной фиссуры | 92,00 |
14.28 Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 92,00 |
14.29 Закрытие одной фиссуры герметиком из химиоотверждаемого композита | 276,00 |
14.30 Закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита | 368,00 |
14.31 Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 46,00 |
14.32 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариес цемента блока | 184,00 |
14.33 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку | 276,00 |
14.34 Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 368,00 |
14.35 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения I и V класса по Блеку, кариес цемента корня | 368,00 |
14.36 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения II и III класса по Блеку | 460,00 |
14.37 Наложение одной пломбы из композитов при поверхностном и среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку | 644,00 |
14.38 Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 92,00 |
14.39 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника) | 552,00 |
14.40 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V класса по Блеку (сэндвич-техника) | 736,00 |
14.41 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (линейная техника) | 736,00 |
14.42 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III класса по Блеку (сэндвич-техника) | 920,00 |
14.43 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная техника) | 1012,00 |
14.44 Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) | 1196,00 |
14.45 Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ) | 184,00 |
14.46 Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов (эрозия, клиновидный дефект, гипоплазия) | 552,00 |
14.47 Восстановление цвета эмали | 1012,00 |
14.48 Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 1288,00 |
14.49 Восстановление формы зуба при полном отсутствии коронки зуба (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста) | 2760,00 |
14.50 Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 1104,00 |
14.51 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 1288,00 |
14.52 Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку | 92,00 |
14.53 Полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку | 368,00 |
14.54 Фиксация поста в корневом канале | 184,00 |
14.55 Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 368,00 |
14.56 Лечение периодонтита импрегнационным методом (без наложения пломбы) | 368,00 |
14.57 Лечение одного хорошо проходимого канала без применения средств резорбции | 460,00 |
14.58 Лечение одного корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 736,00 |
14.59 Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов | 368,00 |
14.60 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного цинк-эвгеноловой пастой | 368,00 |
14.61 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 920,00 |
14.62 Распломбировка одного корневого канала, пломбированного фосфат-цементом | 1104,00 |
14.63 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 736,00 |
14.64 Распломбирование одного канала под штифт | 184,00 |
14.65 Удаление назубных отложений ручным способом полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | 138,00 |
14.66 Удаление назубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры полностью (не менее 5 зубов) с обязательным указанием зубной формулы | 184,00 |
14.67 Сошлифовка эмали со ската бугра одного зуба | 46,00 |
14.68 Шинирование зубов с применением композита (в области одного зуба) | 184,00 |
14.69 Гидромассаж десен | 92,00 |
14.70 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 184,00 |
14.71 Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов с отслаиванием лоскута | 736,00 |
14.72 Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 92,00 |
14.73 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение | 92,00 |
14.74 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 92,00 |
14.75 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: инстилляция | 92,00 |
14.76 Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | 92,00 |
14.77 Вскрытие пародонтального абсцесса | 92,00 |
14.78 Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования | 276,00 |
14.79 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области фронтальных зубов | 2208,00 |
14.80 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области премоляров | 2576,00 |
14.81 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером прямым способом: в области моляров | 2944,00 |
14.82 Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым способом: в области фронтальных зубов | 4600,00 |
14.83 Восстановление одной единицы включенного дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов и фотополимером непрямым способом: в области премоляров | 4968,00 |
14.84 Реставрация одной фасетки фотополимером | 552,00 |
14.86 Начато | 276,00 |
14.87 Сеанс лечения | 184,00 |
14.88 Удаление временного зуба | 92,00 |
14.89 Удаление постоянного зуба | 184,00 |
14.90 Сложное удаление зуба с разъединением корней | 276,00 |
14.91 Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 644,00 |
14.92 Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 828,00 |
14.93 Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию | 644,00 |
14. 94 Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта | 736,00 |
14.95 Перевязка раны в полости рта | 184,00 |
14.96 Лечение альвеолита с ревизией лунки | 230,00 |
14.97 Остановка кровотечения | 184,00 |
14.98 Внутриротовой разрез с дренированием раны | 368,00 |
14.99 Внеротовой разрез, дренирование | 552,00 |
14.100 Перевязка после внеротового разреза | 184,00 |
14.101 Секвестрэктомия | 552,00 |
14.102 Резекция верхушки корня одного зуба | 552,00 |
14.103 Резекция верхушки корня двух и более зубов | 736,00 |
14.104 Цистэктомия | 736,00 |
14.105 Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) | 552,00 |
14.106 Удаление ретенционной кисты — цистэктомия | 552,00 |
14.107 Удаление ретенционной кисты — цистомия | 368,00 |
14.108 Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) | 920,00 |
14.109 Иссечение капюшона | 230,00 |
14.110 Коррекция уздечки языка, губы | 460,00 |
14.111 Рассечение уздечки языка | 92,00 |
14.112 Иссечение доброкачественного образования кожи | 368,00 |
14.113 Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 552,00 |
14.114 Снятие шины с одной челюсти | 184,00 |
14.115 ПХО раны без наложения швов | 368,00 |
14.116 Наложение одного шва | 46,00 |
14.117 Наложение повязки, компресса с участием врача | 92,00 |
14.118 Вправление вывиха нижней челюсти | 368,00 |
14.119 Компактостеомия в области двух зубов | 368,00 |
14.120 Гемисекция, ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного лоскута | 552,00 |
14.121 Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 644,00 |
14.122 Снятие швов | 92,00 |
14.123 Реплантация многокорневого зуба | 920,00 |
14.124 Иссечение рубца на коже | 644,00 |
14.125 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава — первое посещение | 460,00 |
14.126 Лечение заболеваний слюнных желез, височно-нижнечелюстного сустава — последующее посещение |
184,00 |