| Наименование услуги | Тариф, руб. |
| Прием врачами специалистами | |
| Прием (осмотр,консультация) врача терапевта первичный | 890,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача терапевта повторный | 420,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача хирурга первичный | 990,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача хирурга повторный | 450,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога первичный | 950,00 |
| Прием(осмотр,консультация) врача кардиолога повторный | 750,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача офтальмолога первичный | 1 370,00 |
| Прием(осмотр,консультация) врача офтальмолога повторный | 430,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача отоларинголога первичный | 980,00 |
| Прием(осмотр,консультация)врача отолринголога повторный | 470,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача эндокринолога первичный | 980,00 |
| Прием(осмотр,консультация) врача эндокринолога повторный | 590,00 |
| Прием (осмотр,консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 980,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача аллерголога-иммунолога повторный | 550,00 |
| Прием(осмотр,консультация) врача инфекциониста первичный | 950,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача инфекциониста повторный | 460,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача акушера-гинеколога первичный | 1 340,00 |
| Прием(осмотр,консультация)врача акушер-гинеколога повторный | 720,00 |
| Прием(осмотр,консультация)врача дерматовенеролога первичный | 730,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача дерматовенеролога повторный | 550,00 |
| Прием(осмотр,консультация)врача ревматолога первичный | 950,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача ревматолога повторный | 740,00 |
| Прием врача физиотерапевта первичный | 520,00 |
| Профилактические осмотры врачами специалистами | |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Профилактический прием врача-хирурга | 300,00 |
| Профилактический прием врача-невролога | 440,00 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | 300,00 |
| Профилактический прием врача-оториноларинголога | 320,00 |
| Профилактический прием врача-инфекциониста | 290,00 |
| Профилактический прием врача-акушер-гинеколога | 480,00 |
| Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 370,00 |
| Профилактический прием врача-стоматолога | 340,00 |
| Профилактический прием врача-профпатолога | 190,00 |
| Прием врача, выдающего обоснованный вывод о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний (оформление справок) | 224,00 |
| Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей | 109,00 |
| Справки | |
| Справка на ношение оружия | 1 594,00 |
| Прием (осмотр,консультация)врача офтальмолога первичный | 1 370,00 |
| Прием врача, выдающего обоснованный вывод о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний (оформление справок) | 224,00 |
| Водительская справка (категория В) | 1 379,00 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | 300,00 |
| Электрокардиография стандартная | 437,00 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови и моче | 250,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Водительская справка (категория С, Д, Е ) | 3 387,00 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Профилактический прием врача-оториноларинголога | 320,00 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | 300,00 |
| Профилактический прием врача-невролога | 440,00 |
| Электроэнцефалография с гипервентиляцией (в течение 3-х минут) | 1 248,00 |
| Электрокардиография стандартная | 437,00 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови и моче | 250,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Справка в бассейн | 1 114,00 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 370,00 |
| Флюорография легких цифровая | 182,00 |
| Определение антител к кардиолипиновому антигену РМП | 170,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Справка-086 при поступлении в ВУЗ и т.п. (для мужчин) | 2 958,00 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | 300,00 |
| Электрокардиография стандартная | 437,00 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови и моче | 250,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Общий анализ крови | 457,00 |
| Общий анализ мочи | 250,00 |
| Определение холестерина в сыворотке крови | 296,00 |
| Определение антител к кардиолипиновому антигену РМП | 170,00 |
| Прием врача, выдающего обоснованный вывод о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний (оформление справок) | 224,00 |
| Флюорография легких цифровая | 182,00 |
| Справка-086 при поступлении в ВУЗ и т.п. (для женщин) | 3 725,00 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Профилактический прием врача-офтальмолога | 300,00 |
| Профилактический прием врача-акушер-гинеколога | 480,00 |
| Электрокардиография стандартная | 437,00 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови и моче | 250,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Общий анализ крови | 457,00 |
| Общий анализ мочи | 250,00 |
| Определение холестерина в сыворотке крови | 296,00 |
| Определение антител к кардиолипиновому антигену РМП | 170,00 |
| Прием врача, выдающего обоснованный вывод о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний (оформление справок) | 224,00 |
| Флюорография легких цифровая | 182,00 |
| Вагинальный мазок на флору, лейкоциты | 287,00 |
| Санаторно — курортная карта (для женщин) | 2 879,00 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Профилактический прием врача-акушер-гинеколога | 480,00 |
| Вагинальный мазок на флору, лейкоциты | 287,00 |
| Флюорография легких цифровая | 182,00 |
| Электрокардиография стандартная | 437,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Общий анализ крови | 457,00 |
| Общий анализ мочи | 250,00 |
| Определение антител к кардиолипиновому антигену РМП | 170,00 |
| Прием врача, выдающего обоснованный вывод о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний (оформление справок) | 224,00 |
| Санаторно — курортная карта (для мужчин) | 2 112,00 |
| Профилактический прием врача-терапевта | 300,00 |
| Флюорография легких цифровая | 182,00 |
| Электрокардиография стандартная | 437,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Общий анализ крови | 457,00 |
| Общий анализ мочи | 250,00 |
| Определение антител к кардиолипиновому антигену РМП | 170,00 |
| Прием врача, выдающего обоснованный вывод о наличии (отсутствии) медицинских противопоказаний (оформление справок) | 224,00 |
| Диагностика | |
| Ультрозвуковая диагностика | |
| Взрослая поликлиника | |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1 239,00 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 838,00 |
| Ультразвуковое исследованиеселезенки | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости | 1 247,00 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, забрюшинного пространства,забрюшинные и внутрибрюшинные лимфоузлы | 1 441,00 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остатков мочи | 638,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное, мочевого пузыря с определением остатков мочи | 1 039,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование перифирических лимфоузлов (все) | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование молочной железы и региональных лимфоуздов | 854,00 |
| Ультразвуковое исследование женских половых органов трансвагинальное | 1 218,00 |
| Ультразвуковое исследование женских половых органов трансабдоминальное | 1 032,00 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель. | 1 218,00 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 218,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна локализация) | 438,00 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи (экстракраниальное/ интракраниальное дуплексное сканирование артерий с цветным доплеровским картированием | 1 239,00 |
| УЗДГ артерий нижних конечностей (триплексное сканирование с цветным допплеровским картированием) | 1 240,00 |
| Эхокардиография с цветным доплеровским картированием | 1 271,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским картированием и региональных лимфоузлов. | 838,00 |
| Ультразвуковое исследование одного сустава | 661,00 |
| Ультразвуковое исследование трузитрансректальное | 806,00 |
| Детская поликлиника | |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря | 680,00 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 1 005,00 |
| Ультразвуковое исследованиеподжелудочной железы | 680,00 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 680,00 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости | 1 012,00 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, забрюшинного пространства,забрюшинные и внутрибрюшинные лимфоузлы | 1 168,00 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря | 680,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остатков мочи | 518,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 680,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное, мочевого пузыря с определением остатков мочи | 842,00 |
| Ультразвуковое исследованиемягких тканей одной анатомической области | 680,00 |
| Ультразвуковое исследование молочной железы и региональных лимфоуздов | 694,00 |
| Ультразвуковое исследование женских половых органов трансвагинальное и трансабдоминальное | 851,00 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 680,00 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна локализация) | 356,00 |
| Эхокардиография с цветным доплеровским картированием | 1 032,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветным допплеровским картированием и региональных лимфоузлов | 518,00 |
| Ультразвуковое исследование одного сустава | 680,00 |
| Нейросонография | 682,00 |
| Рентгенологические исследования | |
| Рентгенография легких цифровая | 653,00 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 894,00 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 653,00 |
| Рентгенография суставов кистей (стоп) | 894,00 |
| Рентгенография плечевого сустава | 894,00 |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 158,00 |
| Рентгенография логтевого сустава в 2-х проекциях | 1 158,00 |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 158,00 |
| Рентгенография костей предплечья или плечевой кости в 2-х проекциях | 894,00 |
| Рентгенография пяточной кости | 894,00 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 653,00 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 894,00 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 894,00 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 917,00 |
| Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 1 482,00 |
| Рентгенография костей таза | 702,00 |
| Рентгенография турецкого седла | 679,00 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 702,00 |
| Рентгенография почек обзорная | 702,00 |
| Рентгенография зуба (1 снимок) | 294,00 |
| Маммография | 958,00 |
| Флюорография легких цифровая | 182,00 |
| Функциональные исследования | |
| Спирография | 666,00 |
| Суточное мониторирование ЭКГ | 1 260,00 |
| Электрокардиография стандартная | 437,00 |
| Электрокардиография с функциональной пробой | 720,00 |
| Электроэнцефалография с гипервентиляцией (в течение 3-х минут) | 1 248,00 |
| Эндоскопические исследования | |
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (без забора и исследования материала на цитологию) | 2 134,00 |
| Лабораторные исследования | |
| Общий (клинический) анализ мочи | 250,00 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 363,00 |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 157,00 |
| Общий анализ мокроты (Исследование физических свойств мокроты,исследование химических свойств мокроты,микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты) | 382,00 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 300,00 |
| Копрологическое исследование | 597,00 |
| Экспесс-исследование кала на скрытую кровь иммунохромаграфическим методом | 151,00 |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 242,00 |
| Общий (клинический) анализ крови | 457,00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 545,00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 456,00 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 130,00 |
| Определение альбумина в моче | 287,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 165,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 140,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 250,00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 506,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 296,00 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 179,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 153,00 |
| Исследование уровня натрия в крови | 249,00 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 180,00 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 272,00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 159,00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 170,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 180,00 |
| Определение активности амилазы в крови | 284,00 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 180,00 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180,00 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 271,00 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 155,00 |
| Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 339,00 |
| Определение протромбинового времени в крови или в плазме | 120,00 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 165,00 |
| Исследование времени кровотечения | 108,00 |
| Определение международного нормализованного отношения (MHO) | 158,00 |
| Определение основных групп по системе AB0 | 453,00 |
| Определение С — реактивного белка | 183,00 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 185,00 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 194,00 |
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови (РМП) | 170,00 |
| Определение антител класса G (IgG) и антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 387,00 |
| Определение антител класса G (IgG) и антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 387,00 |
| Определение антител класса G (IgG) и антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови (Cytomegalovirus) в крови | 338,00 |
| Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 377,00 |
| Герпес | 333,00 |
| Определение антител классов А, М, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 316,00 |
| Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 350,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 441,00 |
| Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 441,00 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 441,00 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 441,00 |
| Определение антител к вирусу гепатиту# С (Hepatitis С virus) в крови | 255,00 |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 255,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 257,00 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 291,00 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 283,00 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 312,00 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 300,00 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 354,00 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 415,00 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 263,00 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 277,00 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 391,00 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 300,00 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 365,00 |
| Альфа-фетопротеин | 273,00 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 405,00 |
| Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 364,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 314,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 399,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 413,00 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 342,00 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 520,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 525,00 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 433,00 |
| Определение содержания антител к тироглобулину в крови | 407,00 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 416,00 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 726,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки (риноцитограмма) | 185,00 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 287,00 |
| Вагинальный мазок на атипичные клетки | 640,00 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 323,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 372,00 |
| Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 379,00 |
| Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | 474,00 |
| Определение антител к вирусу кори в крови | 369,00 |
| Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) вотделяемом слизистых оболочек женских половых органов методомПЦР | 300,00 |
| Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемомслизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР,качественное исследование | 300,00 |
| Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) вотделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 305,00 |
| Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 300,00 |
| Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) вотделяемом слизистых оболочек женских половых органов методомПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) вотделяемом слизистых оболочек женских половых органов методомПЦР | 300,00 |
| Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемомслизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 300,00 |
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемомиз цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplexvirus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 300,00 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методомПЦР, качественное исследование | 302,00 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 1 228,00 |
| Забор материала для ПЦР -исследования | 128,00 |
| Определение антител к G и M SARS-Cov-2 | 1200.00 |
| Лечение заболевний лор-органов | |
| Санация миндалин | 327,00 |
| Промывание серной пробки | 428,00 |
| Удаление инородного тела из ротоглотки | 701,00 |
| Удаление инородного тела из уха | 701,00 |
| Аудиометрия (в рамках медицинского осмотра) | 555,00 |
| Вестибулометрия (в рамках медицинского осмотра) | 330,00 |
| Лечение заболеваний хирургичекого профиля | |
| Пластика ногтевого ложа (вросший ноготь) | 1049,00 |
| Вскрытие гнойного очага, первичная хирургическая обработка раны | 1049,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований | 1049,00 |
| Иссечение мягкотканных опухолей без гистологии | 1078,00 |
| Прием офтальмолога | |
| Осмотр с контактной линзой | 243,00 |
| Периметрия | 602,00 |
| Экзоофтальмометрия | 225,00 |
| Определение остроты зрения | 333,00 |
| Простой подбор очков | 500,00 |
| Исследование цветоощущения | 330,00 |
| Тонометрия | 185,00 |
| Медицинские манипуляции | |
| Перевязка | 421,00 |
| Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственных средств) | 123,00 |
| Инъекция покожная (без стоимости лекарственных средств) | 123,00 |
| Инъекция внутривенная (без стоимости лекарственных средств) | 123,00 |
| Забор венозной крови | 92,00 |
| Профилактическая прививка | 230,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости лекарственных средств) | 868,00 |
| Стоматологическое отделение | |
| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога первичный | 520 |
| Прием (осмотр,консультация) врача стоматолога повторный | 173 |
| Помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр) | 347,00 |
| Определение индекса | 173,00 |
| Аппликационная анестезия | 87,00 |
| Анестезия инфильтрационная | 173,00 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 173,00 |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта | 173,00 |
| Снятие временной пломбы | 347,00 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 347,00 |
| Избирательное полирование зуба | 693,00 |
| Обучение гигиене полости рта | 173,00 |
| Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 347,00 |
| Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) | 87,00 |
| Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого зубного камня, шлифовка, полировка) при заболеваниях пародонта | 173,00 |
| Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1-4 зубов) | 87,00 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 693,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов | 347,00 |
| Депофорез одного корневого канала (1 сеанс) | 520,00 |
| Описание и интерпритация ренгенографических изображений | 173,00 |
| Виды работ на терапевтическом приеме | |
| Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов | |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком из химического композита | 520,00 |
| Запечатывание фиссуры герметиком светоотверждаемого композита | 693,00 |
| Восстановление зуба пломбой I,II ,III ,V ,VI класса по Блеку с использованием стоматологических цементов | 347,00 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класса по Блеку с использованием стоматологических цементов | 520,00 |
| Восстановление зуба пломбой I ,II ,III ,V ,VI класса по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 693,00 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II ,III класса по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 866,00 |
| Восстановлениезуба пломбой IV класса по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 1213,00 |
| Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием фотополимеров | |
| Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1386,00 |
| Восстановление зубапломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1733,00 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2252,00 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 2426,00 |
| Восстановление формы зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов. | 5198,00 |
| Эндодонтические виды работ | |
| Фиксация внутриканального штифта или вкладки | 347,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 693,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 693,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 866,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1386,00 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 693,00 |
| Распломбировка корневого каналаранее леченого пастой | 693,00 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат цементом / резорцин – формальдегидным методом | 1733,00 |
| Удаление внутриканального штифта / вкладки | 1386,00 |
| Удаление наддесневых и поддесневыхзубных отложений ручным способом | 260,00 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 347,00 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 347,00 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 347,00 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1386,00 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 173,00 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный | 173,00 |
| Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии) | |
| Удаление временного зуба | 173,00 |
| Удаление постоянного зуба | 347,00 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 520,00 |
| Удаление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 1559,00 |
| Удаление одного зуба с применением трансплантата при заболеваниях пародонта | 1386,00 |
| Отсроченный кюретаж лунки | 433,00 |
| Остановка луночного кровотечения безналожения швов | 347,00 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 693,00 |
| Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или | 1040,00 |
| Секвестрэктомия | 1040,00 |
| Резекция верхушки корня | 1040,00 |
| Цистотомия или цистэктомия | 1386,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1040,00 |
| Удаление доброкачественного образования кости (одонтома, остеома и др.) | 1733,00 |
| Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 433,00 |
| Пластика уздечки верхней губы | 866,00 |
| Пластика уздечки языка | 173,00 |
| Иссечение доброкачественного образования кожи | 693,00 |
| Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1040,00 |
| Снятие шины с одной челюсти | 347,00 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 87,00 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 347,00 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 693,00 |
| Компактостеомия в области двух зубов | 693,00 |
| Гемисекция зуба | 1213,00 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 173,00 |
| Иссечение рубцов кожи | 1213,00 |
| Ортопедия стоматологическая | |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. | 441,00 |
| Изготовление коронки цельнолитой | 4740,00 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1470,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти(альгинат) | 184,00 |
| Снятие оттиска с одной челюсти(силикон) | 368,00 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 294,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 735,00 |
| Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 9551,00 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3940,00 |
| Протезирование частичнымисъемными пластиночными протезами | 10381,00 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 12351,00 |
| Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки | 1151,00 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами | 30022,00 |